泰州太發(fā)新能源科技是一家集康明斯發(fā)電機組研發(fā),生產(chǎn),銷售為一體的專業(yè)化企業(yè),提供各種型號康明斯發(fā)電機組,咨詢康明斯發(fā)電機組廠家.價格.報價就來太發(fā)新能源,質量保證,廠價直銷!
康明斯發(fā)電機組:康明斯是全球領先的動力設備制造商,總部設在美國印第安納州哥倫布市,是美國財富五百強企業(yè),在全世界范圍內康明斯擁有40多家工廠,每天生產(chǎn)1600多臺。在全球130多個國家和地區(qū)擁有45000多家授權代理商和經(jīng)銷商。在中國擁有15家合資和獨資制造企業(yè),生產(chǎn)發(fā)動機、渦輪增壓器、濾清器、排氣系統(tǒng)、燃油系統(tǒng)、交流發(fā)電機和發(fā)電機組等產(chǎn)品。康明斯不僅在競爭中滿足了世界范圍最嚴格的技術要求,同時致力于滿足客戶的具體使用要求而生產(chǎn)。巨大的研發(fā)投入使康明斯能夠在同行業(yè)中居于領先地位,達到最嚴格的環(huán)保排放標準。康明斯的發(fā)動機產(chǎn)品滿足世界上最嚴格的排放標準。
康明斯發(fā)動機特點:
1. 高強度合金鑄鐵缸體和缸蓋,整體扭曲鍛造全平衡結構和圓角淬火曲軸,強度高,運轉平穩(wěn)。
2. 采用康明斯專利的PT燃油系統(tǒng),具有獨特的保護設計,低壓供油,超高噴射壓力,霧化好燃燒完全,STC分步正時,高低負荷燃燒更好,燃油消耗低,排放環(huán)保,達到歐Ⅲ/EPA/CARB標準。
3. 每缸4氣門設計,直噴,增壓中冷技術,利用Holset渦輪增壓器,海拔適應性強,1525m以下輸出功率無折損。
太發(fā)—— Cummins康明斯系列發(fā)電機組技術參數(shù)
機組型號 | 機組功率 | 柴 油 發(fā) 動 機 | 機油容量(L) | 燃油 消耗率(g/wh) | 重量(kg) | 尺寸; 長×寬×高(mm) | |||||||
千伏安(KVA) | 千瓦(KW) | 電流(A) | 型 號 | 功率(KW) | 缸數(shù) | 缸徑(mm) | 行程(mm) | 排量(L) | |||||
TFC20GF | 25 | 20 | 36 | 4B3.9G1 | 27 | 4L | 102 | 120 | 3.9 | 11 | 218 | 760 | 2000×750×1300 |
TFC24GF | 30 | 24 | 43 | 4B3.9G2 | 27 | 4L | 102 | 120 | 3.9 | 11 | 218 | 760 | 2000×750×1300 |
TFC30GF | 37.5 | 30 | 54 | 4BT3.9G1 | 40 | 4L | 102 | 120 | 3.9 | 11 | 214 | 760 | 2000×750×1300 |
TFC50GF | 62.5 | 50 | 90 | 4BTA3.9G2 | 55 | 4L | 102 | 120 | 3.9 | 11 | 213 | 850 | 2000×750×1300 |
TFC64GF | 80 | 64 | 115 | 6BT5.9G2 | 102 | 6L | 102 | 120 | 5.9 | 17 | 212 | 1040 | 2200×850×1500 |
TFC80GF | 100 | 80 | 144 | 6BT5.9G2 | 102 | 6L | 102 | 120 | 5.9 | 17 | 212 | 1060 | 2200×850×1500 |
TFC100GF | 125 | 100 | 180 | 6BTA5.9G2 | 120 | 6L | 102 | 120 | 5.9 | 17 | 212 | 1200 | 2300×850×1500 |
TFC120GF | 150 | 120 | 216 | 6BTAA5.9G2 | 132 | 6L | 114 | 135 | 8.3 | 17 | 210 | 1400 | 2350×900×1650 |
TFC150GF | 187.5 | 150 | 270 | 6CTA8.3G2 | 180 | 6L | 114 | 135 | 8.3 | 24 | 210 | 1700 | 2400×900×1450 |
TFC180GF | 225 | 180 | 324 | 6CTAA8.3G2 | 204 | 6L | 114 | 135 | 8.3 | 24 | 210 | 1900 | 2500×960×1550 |
TFC200GF | 250 | 200 | 361 | 6LTAA8.9G2 | 245 | 6L | 114 | 145 | 8.9 | 36 | 197 | 2000 | 2700×1000×1600 |
TFC200GF | 250 | 200 | 361 | MTAA11G2A | 246 | 6L | 125 | 147 | 11 | 40 | 196 | 2320 | 2850×1060×1760 |
TFC200GF | 250 | 200 | 360 | NT855GA | 254 | 6L | 140 | 152 | 14 | 38 | 201 | 2450 | 3000×1060×1900 |
TFC250GF | 312.5 | 250 | 451 | NTA855G1A | 291 | 6L | 140 | 152 | 14 | 38 | 201 | 2500 | 3300×980×1900 |
TFC250GF | 325 | 260 | 469 | MTAA11G3 | 310 | 6L | 125 | 147 | 11 | 40 | 196 | 2450 | 3000×980×1600 |
TFC260GF | 350 | 280 | 504 | NTA855G1B | 321 | 6L | 140 | 152 | 14 | 38 | 201 | 2500 | 3300×980×1760 |
TFC300GF | 375 | 300 | 541 | NTA855G2A | 343 | 6L | 140 | 152 | 14 | 38 | 201 | 2600 | 3300×980×1760 |
TFC320GF | 400 | 320 | 577 | NTA855G7 | 377 | 6L | 140 | 152 | 14 | 38 | 201 | 3050 | 3300×980×1760 |
TFC350GF | 437.5 | 350 | 631 | NTAA855G7A | 407 | 6L | 140 | 152 | 14 | 38 | 201 | 3180 | 3300×1100×1850 |
TFC320GF | 400 | 320 | 577 | KTA19G2 | 369 | 6L | 159 | 159 | 18.9 | 50 | 196 | 3300 | 3500×1300×1970 |
TFC400BGF | 500 | 400 | 721 | KTA19G3 | 448 | 6L | 159 | 159 | 18.9 | 50 | 196 | 3500 | 3500×1300×1970 |
TFC450BGF | 562.5 | 450 | 811 | KTA19G4 | 504 | 6L | 159 | 159 | 18.9 | 50 | 196 | 3700 | 3500×1300×1970 |
TFC500BGF | 625 | 500 | 902 | KTAA19G5 | 555 | 6L | 159 | 159 | 18.9 | 50 | 196 | 4200 | 3650×1500×2000 |
TFC500GF | 625 | 500 | 902 | KTAA19G6A | 610 | 6L | 159 | 159 | 18.9 | 50 | 196 | 4400 | 4000×1500×2000 |
TFC600BGF | 750 | 600 | 1082 | KT38G | 615 | 12V | 159 | 159 | 37.8 | 135 | 196 | 7500 | 4400×1900×2450 |
TFC700BGF | 875 | 700 | 1262 | KTA38G2 | 731 | 12V | 159 | 159 | 37.8 | 135 | 196 | 7600 | 4500×1900×2450 |
TFC800BGF | 1000 | 800 | 1443 | KTA38G2A | 895 | 12V | 159 | 159 | 37.8 | 135 | 196 | 7850 | 4500×1900×2450 |
TFC880BGF | 1100 | 880 | 1587 | KTA38G5 | 970 | 12V | 159 | 159 | 37.8 | 135 | 196 | 7850 | 4500×1900×2450 |
TFC1000BGF | 1250 | 1000 | 1804 | KTAA38G9A | 1195 | 12V | 159 | 159 | 37.8 | 135 | 196 | 7850 | 4500×1900×2450 |
TFC1100BGF | 1375 | 1100 | 1984 | KTA50G3 | 1227 | 16V | 159 | 159 | 50.3 | 177 | 202 | 10300 | 5300×2200×2600 |
TFC1300BGF | 1625 | 1300 | 2345 | KTA50G8 | 1428 | 16V | 159 | 159 | 50.3 | 204 | 205 | 11900 | 5300×2200×2600 |
以上康明斯發(fā)電機組系列為:1500RPM,50HZ,230/400V,功率因數(shù)0.8,三相線制。60HZ和其他轉速發(fā)電機組可根據(jù)客戶要求定制。
康明斯發(fā)電機組型號尾端帶B為備用功率。
我公司專業(yè)制造燃氣發(fā)電機組 發(fā)電機組 原裝進口發(fā)電機組 船用發(fā)電機組 移動發(fā)電機組等系列發(fā)電機組。
歡迎新老客戶前來選購
感謝您光臨本司網(wǎng)站,很榮幸歡迎您來我司指導考察!